产品参数规格 | NHTXQ48180 | NHTXQ48210 | NHTXQ48270 | |
系统配置 | 整流模块 | 6×48V/30A | 7×48V/30A | 9×48V/30A |
监控模块 | A型监控(带液晶显示) | |||
负载接口 | 4-12路 | |||
电池接口 | 1-2路 | |||
接线方式 | 前出线 | |||
机架高度 | 19英寸6U机架式 | |||
输入 | 额定输入电压 | 220Vac,50Hz | ||
输入电压范围 | 90V-280Vac | |||
功率因数 | 0.98 | |||
输出 | 输出电压范围 | 42-58Vdc | ||
输出浮充电压 | 53.5Vdc | |||
输出均充电压 | 56.5Vdc | |||
最大输出电流 | 180A | 210A | 270A | |
输出效率 | ≥91%% | |||
绝缘等级 | 绝缘强度 |
输入-输出 3000Vdc/10mA/1min 输入-机壳 2500Vdc/10mA/1min 输出-机壳 700Vdc/10mA/1min |
||
绝缘电阻 |
环境温度25±5℃,相对湿度90%,试验电压为直流500V时, 电源输入对 输出、输入对地、输出对地的绝缘电阻均不低于10MΩ,漏电流<3.5mA |
|||
使用环境 | 工作温度 | -20-50°C | ||
湿度 | 相对湿度10%-90%, 不凝固 | |||
保护 | 保护功能 | 输入欠压/过压保护、输出欠压/过压保护、电池下电保护、过载保护、短路保护 | ||
机械 | 尺寸(宽高深) | 482×264×300mm |