产品型号 | NHDA1KVA0482 | NHDA3KVA0482 | NHDA5KVA0482 | NHDA10KVA0482 | |
额定容量 | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
直 流 输 入 |
额定输入电压 | 48Vdc | |||
关断电压范围 | 40V~60Vdc | ||||
交 流 输 入 |
允许旁路电压 | 三相380Vac±15% | |||
输入频率 | 50Hz±5% | ||||
软启动 | 0~100%,5sec | ||||
交 流 输 出 |
额定输出电压及频率 | 三相380Vac,50Hz | |||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
额定输出功率 | 800W | 2400W | 4000W | 8000W | |
输出电压精度 | 380Vac±2% | ||||
输出频率精度 | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1% | ||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||
电压瞬变 | <±5%(动态负载) | ||||
恢复时间 | <100ms | ||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||
过载能力 | 120%,1min | ||||
逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | ||||
工 作 环 境 |
绝缘强度 | 1500Vac,1分钟 | |||
噪音(1米) | ≤60dB | ||||
使用环境温度 | -10℃~45℃ | ||||
湿度 | 20~90%,不结露 | ||||
使用海拔 | ≤2000m | ||||
散热方式 | 风扇散热 | ||||
指 示 |
LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、温度、工作状态 | |||
LED指示 | 市电、工作、过载、电池、故障 | ||||
机 械 |
机架式(宽深高) |
1-3KVA(3U/4U) 5-10KVA(6U) |
|||
颜色 | 黑色/灰白 |